AUTOBUSU KUSTIBAS SARAKSTS
Gulbenes novadā no 2009. gada 1.novembra
Reģionālie vietējās nozīmes maršruti
| Maršruta kods | Maršruta nosaukums | Reisa garums | Izpildes dienas | Izpildes laiks |
| 5037 | Gulbene- Puidzulis- Gulbene | 83.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.10-8.45 |
| 5037 | Gulbene- Puidzulis- Gulbene | 84.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.20-17.55 |
| 5038 | Gulbene – Sveķu skola- Arodvidusskola - Gulbene | 68.4 | 1.,2.,3.,4.,5 | 7.10 – 9.25 |
| 5038 | Gulbene – Sveķu skola- Arodvidusskola - Gulbene | 68.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.30-17.45 |
| 5538 | Gulbene- Velēna- Mālmuiža - Sinole- Lejasciems - Gulbene | 71.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.25-8.35 |
| 5538 | Gulbene - Sinole - Lejasciems- Sinole - Mālmuiža - Velēna - Gulbene | 74.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.15-17.15 |
| 5541 | Gulbene - Ranka - Rēveļi | 44.4 | 1.,2.,3.,4.,5. | 14.00-15.05 |
| 5541 | Gulbene - Ranka - Rēveļi | 44.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.10-16.15 |
| 6006 | Gulbene- Litene | 18.4 | 1.2.3.4.5 | 6.40—7.10 |
| 6006 | Gulbene- Litene | 18.4 | 1.2.3.4.5. | 7.15-7.45 |
| 6010 | Gulbene - Ūdrupe | 64.7 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 4.15-6.20 |
| 6010 | Gulbene - Ūdrupe | 64.5 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 7.20-9.25 |
| 6010 | Gulbene - Ūdrupe | 64.7 | kd | 15.00-17.05 |
| 6010 | Gulbene - Ūdrupe | 64.5 | kd | 17.20-19.25 |
| 6012 | Gulbene - Zeltaleja - Stāmeriena | 17.5 | 6.,7 | 8.25-9.00 |
| 6012 | Gulbene - Zeltaleja - Stāmeriena | 17.4 | 6.,7 | 9.05-9.40 |
| 6012 | Gulbene - Zeltaleja - Stāmeriena | 17.5 | 6.,7 | 13.00-13.35 |
| 6012 | Gulbene - Zeltaleja - Stāmeriena | 17.4 | 6.,7 | 13.40-14.15 |
| 6012 | Gulbene - Stāmeriena | 16.0 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.30-7.00 |
| 6012 | Gulbene - Stāmeriena | 15.8 | 1.,2.,3.,4.,5. | 7.05-7.35 |
| 6012 | Gulbene - Stāmeriena | 16.0 | 1.,2.,3.,4.,5. | 16.10-16.40 |
| 6012 | Gulbene - Stāmeriena | 15.8 | 1.,2.,3.,4.,5. | 16.45-17.15 |
| 6012 | Gulbene- Stāmeriena- Kalniena | 22.6 | 1.,2.,3.,4.,5. | 5.50-6.35 |
| 6012 | Gulbene- Stāmeriena- Kalniena | 22.6 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.40-7.25 |
| 6012 | Gulbene- Stāmeriena- Kalniena | 22.6 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.20-18.05 |
| 6012 | Gulbene- Stāmeriena- Kalniena | 22.6 | 1.,2.,3.,4.,5. | 18.10-18.55 |
| 6014 | Gulbene - Jaunvanagi | 18.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.25-7.05 |
| 6014 | Gulbene - Jaunvanagi | 18.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 7.10-7.50 |
| 6014 | Gulbene - Ezernieki | 16.1 | 6 | 8.05-8.35 |
| 6014 | Gulbene - Ezernieki | 15.9 | 6 | 8.40-9.10 |
| 6014 | Gulbene - Jaunvanagi | 18.9 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 14.30-15.10 |
| 6014 | Gulbene - Jaunvanagi | 18.7 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 15.15-15.55 |
| 6014 | Gulbene - Jaunvanagi | 18.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.10-17.50 |
| 6014 | Gulbene - Jaunvanagi | 18.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.55-18.35 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 7.40-8.30 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 8.35-9.25 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 14.45-15.35 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 15.40-16.30 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.20-18.10 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5. | 18.15-19.05 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 7 | 13.30-14.20 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 7 | 14.25-15.15 |
| 6017 | Gulbene - Lejasciems - Pērle | 60.8 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 5.00-7.00 |
| 6017 | Gulbene - Lejasciems - Pērle | 60.7 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 7.10-9.10 |
| 6018 | Gulbene - Pērle | 55.2 | katru dienu | 13.05-14.50 |
| 6018 | Gulbene - Pērle | 55.2 | katru dienu | 14.55-16.40 |
| 6019 | Gulbene - Lizums | 42.5 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 13.15-14.35 |
| 6019 | Gulbene - Lizums | 42.3 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 14.40-16.00 |
| 6019 | Gulbene - Lizums | 42.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 14.30-16.50 |
| 6019 | Gulbene - Lizums | 41.6 | 1.,2.,3.,4.,5. | 16.10-17.25 |
| 6019 | Gulbene - Lizums | 30.6 | 2.,3.,4.,5.,6. | 00.15-01.00 |
| 6019 | Gulbene - Lizums | 41.6 | 2.,3.,4.,5.,6. | 01.10-02.25 |
| 6022 | Gulbene - Liedeskrogs | 33.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 11.20-12.30 |
| 6022 | Gulbene - Liedeskrogs | 33.6 | 1.,2.,3.,4.,5. | 12.35-13.45 |
| 6024 | Gulbene - Galgauska - Tirza - Lizums - Velēna - Gulbene | 65.7 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 7.55-9.55 |
| 6024 | Gulbene - Galgauska - Tirza - Lizums - Velēna - Gulbene | 65.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.05– 19.05 |
| 6024 | Gulbene- Velēna - Lizums - Tirza - Galgauska - Gulbene | 65.7 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 12.35-14.35 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.10-6.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.35-6.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.40-6.59 | |
| 6025 | Gulbene - Stari (Stari – Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 7.05-7.35 |
| 6025 | Gulbene- Stari (Svelberģis- Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 7.35-7.59 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 7.10-7.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 7.35-7.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari (Stari – Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 8.05-8.35 |
| 6025 | Gulbene - Stari (Svelberģis – Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 8.35-8.59 |
| 6025 | Gulbene - Stari ( Stari – Gulbene) | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 9.05-9.24 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 8.10-8.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | katru dienu | 8.35-8.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 9.20-9.39 |
| 6025 | 8.2 | katru dienu | 9.40-9-59 | |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 10.10-10.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | katru dienu | 10.35-10.54 |
| 6025 | Gulbene- Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 11.40-11.59 |
| 6025 | Gulbene - Stari (Stari – Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 12.05-12.35 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 12.10-12.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 12.35-12.54 |
| 6025 | Gulbene- Stari ( Svelberģis- Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 12.35-12.59 |
| 6025 | Gulbene- Stari (Stari – Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 13.05-13.35 |
| 6025 | Gulbene- Stari (Svelberģis- Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 13.35-13.59 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 14.05-14.24 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 13.10-13.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | katru dienu | 13.35-13.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 14.10-14.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 14.35-14.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.10-15.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.35-15.54 |
| 6025 | Gulbene- Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.40-15.59 |
| 6025 | Gulbene - Stari (Stari – Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 16.05-16.35 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 16.10-16.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | katru dienu | 16.35-16.54 |
| 6025 | Gulbene- Stari (Svelberģis – Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 16.35-16.59 |
| 6025 | Gulbene- Stari (Stari – Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.05-17.35 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 17.10-17.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | katru dienu | 17.35-17.54 |
| 6025 | Gulbene- Stari (Svelberģis – Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.35-17.59 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 18.05-18.24 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 18.10-18.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 18.35-18.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 19.10-19.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | katru dienu | 19.35-19.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 20.40-20.59 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | katru dienu | 21.05-21.24 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 22.10-22.29 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.2 | katru dienu | 22.35-22.54 |
| 6026 | Gulbene – Velēna | 43.0 | 1.,2.,3.,4.,5 | 5.45-7.00 |
| 6026 | Gulbene – Velēna | 41.8 | 1.,2.,3.,4.,5 | 7.30-8.40 |
| 6027 | Gulbene - Aduliena- Tirza | 38.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.40-7.55 |
| 6027 | Gulbene - Aduliena- Tirza | 38.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 8.00-9.15 |
| 6027 | Gulbene - Aduliena.- Tirza | 38.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.20-16.35 |
| 6027 | Gulbene - Aduliena- Tirza | 38.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 16.40-17.55 |
| 6028 | Gulbene - Daukstes- Jaungulbene | 39.5 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 6.00-7.20 |
| 6028 | Gulbene - Daukstes- Jaungulbene | 39.3 | 1.,2.,3.,4.,5.,6 | 7.30-8.50 |
| 6028 | Gulbene- Daukstes - Jaungulbene | 39.5 | katru dienu | 15.55-17.15 |
| 6028 | Gulbene - Daukstes- Jaungulbene | 39.3 | katru dienu | 17.20-18.40 |
| 6028 | Gulbene- Daukstes - Jaungulbene | 57.9 | 1.,2.,3.,4.,5 | 14.00-16.00 |
| Maršruta kods | Maršruta nosaukums | Reisa garums km | Reisa izpildes dienas | Reisa izpildes laiks |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 7623 | Gulbene - Balvi | 35.9 | k.d | 7.25-8.20 |
| Balvi- Gulbene | k.d. | 8.50-9.40 | ||
| 7628 | Gulbene – Madona | 61.8 | 5 | 12.45-14.20 |
| Madona – Gulbene | 5 | 15.10-16.45 | ||
| 7629 | Gulbene – Madona | 1.2.3.4.5.6 | 7.35-9.40 | |
| Madona - Gulbene | 1.2.3.4.5.6 | 10.10-12.25 | ||
| 7632 | Gulbene – Balvi - Rēzekne | 118.1 | k.d. | 5.45-8.30 |
| Rēzekne- Balvi- Gulbene | k.d. | 13.00-15.50 | ||
| 7620 | Gulbene - Cēsis | 128.7 | k.d | 7.45-11.25 |
| Cēsis- Gulbene | k.d. | 14.20-17.35 | ||
| 7618 | Gulbene - Rīga | 189.6 | 1.2.3.4.5 | 5.55-9.25 |
| Rīga - Gulbene | 1.2.3.4.5 | 14.15-17.55 | ||
| 7618 | Gulbene - Rīga | 190.5 | k.d. | 8.55-12.35 |
| Rīga - Gulbene caur Lejasciemu | k.d. | 18.10-22.05 | ||
| 7618 | Gulbene- Rīga(c.Tirza, Lizums) | 207.4 | 7 un pēdējā svētku dienā | 15.30-19.55 |
| 7 un pēdējā svētku dienā | 20.30-00.10 | |||
| 7634 | Gulbene – Smiltene- Valmiera | 96.9 | 1.2.3.4.5. | 6.30-8.30 |
| 7634 | Valmiera- Smiltene- Gulbene | 1.2.3.4.5. | 13.10-15.10 |
| Gulbenes novadu šķērsojošie autobusu maršruti ar iebraukšanu Gulbenē | |||||
| Maršruta Nr. | Maršruta nosaukums | km | Atiet no Gulbenes | Izpildes dienas | Reisa sākuma un beigu laiks |
| 7904 | Alūksne – Litene - Gulbene | 47.6 | 1.5 | 13.00-14.20 | |
| Gulbene- Litene- Alūksne | 15.25 | 1.5 | 15.25-16.45 | ||
| 7202 | Aizkraukle – Pļaviņas – Gulbene | 148.2 | k.d. | 9.20-12.35 | |
| 7201 | Gulbene – Pļaviņas - Rīga | 235.6 | 13.25 | k.d. | 13.25-18.15 |
| 7896 | Jēkabpils – Alūksne (c.Kalnienu) | 165.1 | 9.19 | k.d. | 5.50-10.33 |
| Alūksne – Jēkabpils (c. Kalnienu) | 14.29 | k.d. | 13.10-17.53 | ||
| 7979 | Daugavpils - Gulbene | 207.6 | 1.5.6.7 | 8.25-13.00 | |
| Gulbene- Daugavpils | 16.15 | 1.5.6.7 | 16.15-20.40 | ||
| 7840 | Rēzekne – Balvi - Valmiera | 214.3 | 9.16 | k.d. | 6.10-11.36 |
| Valmiera – Balvi - Rēzekne | 17.25 | k.d. | 15.15-20.02 | ||
| 7840 | Valmiera – Smiltene – Gulbene – Balvi - Rēzekne | 221.4 | 11.00 | k.d. | 8.40-13.40 |
| Rēzekne – Balvi –Gulbene- Smiltene- Valmiera | 221.4 | 18.50 | k.d. | 16.10-20.50 | |
| 7621 | Cēsis -Jaunpiebalga - Gulbene | 106.8 | 7 | 9.40-12.10 | |
| 7619 | Gulbene – Jaunpiebalga - Rīga | 211.5 | 13.30 | 7 | 13.30-18.20 |
| 7766 | Cēsis – Gulbene – Kārsava c. Ranku | 212.1 | 9.25 | 5.6 | 6.30-12.00 |
| 7767 | Cēsis _ - Lejasciems - Balvi - Kārsava c. Ranku | 223.1 | 9.25 | 7 | 6.20-12.00 |
| 7766 | Cēsis – Gulbene- Balvi c Ranku | 154.8 | 9.25 | 1.2.3.4. | 6.30-10.10 |
| 7767 | Kārsava – Balvi - Lejasciems - Cēsis | 223.0 | 16.05 | 5.6.7 | 12.40-19.05 |
| Balvi- Lejasciems - Cēsis | 165.7 | 16.05 | 1.2.3.4. | 15.10-19.05 | |
| 7912 | Rīga – Viļaka - Baltinava | 288.4 | 20.15 | k.d. | 16.45-22.10 |
| Baltinava- Viļaka - Rīga | 288.4 | 3.00 | k.d. | 0.55-6.05 | |
| 7911 | Rīga – Balvi- Viļaka | 257.5 | 14.20 | k.d. | 10.50-15.40 |
| Viļaka – Balvi - Rīga | 257.5 | 18.20 | k.d. | 16.50-21.30 | |
| 7911 | Rīga – Balvi – Viļaka –Žīguri | 264.5 | 13.25 | 7 | 10.20-14.35 |
| 7911 | Rīga Balvi – Viļaka – Žīguri | 265.3 | 17.40 | 1.2.3.4.5.7 | 14.50-19.05 |
| Žīguri – Viļaka – Balvi – Rīga | 265.3 | 5.35 | 1.2.3.4.5.6. | 4.10-8.25 | |
| Žīguri- Viļaka- Balvi - Rīga | 264.5 | 17.40 | 7 | 16.00-21.00 | |
| 7911 | Mikroekspresis Rīga – Viļaka | 252.1 | 10.00 | 1.2.3.4.5.6 | 7.10-11.25 |
| Viļaka -Rīga | 252.1 | 14.10 | 1.2.3.4.5.6 | 12.45-17.00 | |
| 7910 | Rīga - Gulbene – Balvi c. Smilteni | 242 | 12.33 | k.d. | 8.25-13.15 |
| Balvi- Gulbene- Smiltene- Rīga | 242 | 15.00 | k.d. | 14.10-19.00 | |
| 7910 | Rīga - Gulbene -Balvi | 228.3 | 12.30 | 7 | 9.10-13.10 |
| 7910 | Balvi –Gulbene- Rīga | 228.3 | 15.10 | 7 | 14.20-18.40 |
| 7910 | Balvi- Rīga - Jelgava | 271 | 18.55 | 7 | 18.25-23.00 |
| 7910* | Jelgava- Rīga – Balvi | 271 | 3.15 | 7 | 23.10-3.45 |
| 7910 | Balvi – Gulbene - Rīga | 228 | 4.44 | 1.2.3.4.5 | 4.05-8.15 |
| Rīga – Gulbene- Balvi | 228 | 19.11 | 1.2.3.4.5 | 15.35-19.50 | |
| 7910 | Balvi – Gulbene - Rīga | 228 | 6.44 | 1.2.3.4.5.6 | 6.10-10.25 |
| 7910 | Rīga – Gulbene - Balvi | 228 | 22.05 | 1.2.3.4.5.6. | 18.40–22.40 |
| 7910 | Balvi-Gulbene - Rīga | 230.9 | 3.48 | 1.5. | 3.09-7.19 |
| Rīga- Gulbene- Balvi – | 230.9 | 21.20 | 1.5. | 17.55-22.00 | |
| 8432 | Rīga- Gulbene- Balvi - Sanktpēterburga | k.d. | 18.30-8.45 | ||
| Sanktpēterburga- Balvi-Gulbene- Rīga | k.d. | 19.00-7.45 | |||
| Pērējie novadu šķērsojošie autobusi, neiebraucot Gulbenē | |||||
| 7668 | Alūksne – Balvi – Rēzekne c. Liteni | 129.7 | Katru dienu | 6.30-9.50 | |
| -“- | 14.00-17.10 | ||||
| 7706 | Madona – Velēna – Alūksne c. Tirzu, Lizumu, Lejasciemu | 106 | Katru dienu | 8.15-10.35 | |
| Alūksne- Velēna - Madona | Katru dienu | 15.50-18.10 | |||
| 7042 | Rēzekne – Balvi – Alūksne c. Liteni | 137 | Katru dienu | 6.50-10.00 | |
| Katru dienu | 16.00-19.10 | ||||
| 7719 | Madona – Smiltene – Valmiera c. Lizumu, Ranku | 139.1 | 123456 | 6.40-10.00 | |
| 123456 | 16.00-19.20 | ||||
| 7622 | Rīga – Jaunpiebalga – Druviena - Lizums | 191 | 5 | 15.40-20.15 | |
| 7817 | Valmiera –Smiltene- Madona (c. Lizumu, Tirzu) | 141.7 | Katru dienu | 7.35-11.15 | |
| 7838 | Madona - Smiltene ( c. Tirzu, Lizumu) | 94.8 | Katru dienu | 13.45-16.00 | |
| 7152 | Smiltene – Jaunpienbalga ( c. Ranku ) | 59.5 | 3.5.6 | 12.20-13.55 | |
| Jaunpiebalga- Smiltene (c.Ranku) | 3.5.6 | 14.20-15.58 | |||
| 7692 | Madona – Lubāna- Balvi (c.Pededzi) | 97.3 | Katru dienu | 6.00-8.30 14.00-16.40 | |
| Balvi – Lubāna- Madona (c. Pededzi) | 97.3 | Katru dienu | 9.30-12.10 17.40-20.10 | ||
Tālruņi uzziņām:
Gulbenes autoosta - 64471788;
Novada dome - 64497727.
![]() |
septembris | ![]() |
| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |