Reģionālie vietējās nozīmes maršruti Gulbenes novadā
no 1.11.2011
| Maršruta kods | Maršruta/reisa nosaukums | Reisa garums | Izpildes dienas | Izpildes laiks |
| 5037* | Gulbene - Puidzulis - Gulbene No 01.09.-31.05. | 83.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.20-8.40 |
| No 01.06.-31.08. | 83.3 | 1.,5. | 6.20-8.40 | |
| 5037* | Gulbene – Puidzulis - Gulbene No 01.09.-31.05. | 84.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.30-17.45 |
| No 01.06.-31.08. | 84.7 | 1.,5. | 15.30-17.45 | |
| 5038* | Gulbene - Sveķu skola - Arodvidusskola - Gulbene No 01.09-31.05. | 68.4 | 1.,2.,3.,4.,5. | 7.20-9.15 |
| No 01.06.-31.08. | 68.4 | 2.,4. | 7.20-9.15 | |
| 5038* | Gulbene - Sveķu skola - Arodvidusskola - Gulbene No 01.09-31.05. | 68.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.35-17.35 |
| No 01.06.-31.08 | 68.3 | 2.,4. | 15.35-17.35 | |
| 5538* | Gulbene – Velēna - Mālmuiža – Sinole - Lejasciems - Gulbene No 01.09.-31.05. | 71.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.35-8.30 |
| No 01.06.-31.08. | 71.9 | 2.,4. | 6.35-8.30 | |
| 5538* | Gulbene - Sinole - Lejasciems- Sinole - Mālmuiža - Velēna - Gulbene No 01.09.-31.05. | 74.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.20-17.15 |
| No 01.06.-31.08. | 74.7 | 2.,4. | 15.20-17.15 | |
| 5541 | Gulbene - Ranka - Rēveļi | 44.4 | 1.,2.,3.,4.,5. | 14.00-15.05 |
| 5541 | Rēveļi - Ranka - Gulbene | 44.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.10-16.15 |
| 6006 | Gulbene - Litene | 18.4 | 1.2.3.4.5 | 6.45-7.15 |
| 6006 | Litene - Gulbene | 18.4 | 1.2.3.4.5. | 7.21-7.45 |
| 6010 | Gulbene - Ūdrupe | 64.6 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 5.25-7.10 |
| 6010 | Ūdrupe - Gulbene | 64.5 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 7.20-9.05 |
| 6010 | Gulbene - Ūdrupe | 64.6 | kd | 15.20-17.05 |
| 6010 | Ūdrupe - Gulbene | 64.5 | kd | 17.20-19.05 |
| 6012 | Gulbene - Zeltaleja - Stāmeriena | 22.6 | 4.,6. | 7.45-8.25 |
| 6012 | Stāmeriena - Zeltaleja - Gulbene | 22.6 | 4.,6. | 8.30-9.15 |
| 6012 | Gulbene - Zeltaleja - Stāmeriena | 22.6 | 4.,6. | 12.00-12.45 |
| 6012 | Stāmeriena - Zeltaleja - Gulbene | 22.6 | 4.,6. | 12.50-13.30 |
| 6012 | Gulbene - Stāmeriena | 15.9 | 1.,3.,5. | 6.35-7.00 |
| 6012 | Stāmeriena - Gulbene | 15.8 | 1.,3.,5. | 7.05-7.30 |
| 6012 | Gulbene - Stāmeriena | 16.0 | 1.,3.,5. | 16.15-16.40 |
| 6012 | Stāmeriena - Gulbene | 15.8 | 1.,3.,5. | 16.45-17.10 |
| 6012 | Gulbene - Stāmeriena - Kalniena | 22.6 | 1.,2.,3.,4.,5. | 5.55-6.35 |
| 6012 | Kalniena – Stāmeriena - Gulbene | 22.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.40-7.25 |
| 6012 | Gulbene - Stāmeriena - Kalniena | 22.6 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.20-18.05 |
| 6012 | Kalniena - Stāmeriena - Gulbene | 22.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 18.10-18.50 |
| 6014 | Gulbene - Jaunvanagi | 18.8 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.25-7.05 |
| 6014 | Jaunvanagi - Gulbene | 18.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 7.10-7.50 |
| 6014 | Gulbene - Ezernieki | 16.0 | 6. | 8.05-8.35 |
| 6014 | Ezernieki - Gulbene | 15.9 | 6. | 8.40-9.10 |
| 6014 | Gulbene - Jaunvanagi | 18.8 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 14.30-15.10 |
| 6014 | Jaunvanagi - Gulbene | 18.7 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 15.15-15.55 |
| 6014 | Gulbene - Jaunvanagi | 18.8 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.10-17.50 |
| 6014 | Jaunvanagi - Gulbene | 18.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.55-18.35 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 7.45-8.30 |
| 6015 | Letes - Gulbene | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 8.35-9.20 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 14.50-15.35 |
| 6015 | Letes - Gulbene | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 15.40-16.25 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.25-18.10 |
| 6015 | Letes - Gulbene | 22.1 | 1.,2.,3.,4.,5. | 18.15-19.00 |
| 6015 | Gulbene - Letes | 22.1 | 7. | 13.35-14.20 |
| 6015 | Letes - Gulbene | 22.1 | 7. | 14.25-15.10 |
| 6017 | Gulbene - Lejasciems - Pērle | 60.7 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 5.15-6.55 |
| 6017 | Pērle - Lejasciems - Gulbene | 60.7 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 7.10-8.55 |
| 6018 | Gulbene - Pērle | 55.2 | katru dienu | 13.15-14.50 |
| 6018 | Pērle - Gulbene | 55.2 | katru dienu | 14.55-16.30 |
| 6019 | Gulbene - Lizums | 42.5 | 6. | 13.20-14.35 |
| 6019 | Lizums - Gulbene | 42.3 | 6. | 14.40-15.55 |
| 6019 | Gulbene - Lizums | 42.8 | 1.,2.,3.,4.,5. | 14.35-15.50 |
| 6019 | Lizums - Gulbene | 41.6 | 1.,2.,3.,4.,5. | 16.10-17.20 |
| 6019 | Gulbene - Lizums | 30.6 | 2.,3.,4.,5.,6. | 00.15-01.00 |
| 6019 | Lizums - Gulbene | 41.6 | 2.,3.,4.,5.,6. | 01.10-02.15 |
| 6022 | Gulbene - Liedeskrogs | 33.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 11.25-12.30 |
| 6022 | Liedeskrogs - Gulbene | 33.6 | 1.,2.,3.,4.,5. | 12.35-13.40 |
| 6024 | Gulbene - Galgauska - Tirza - Lizums - Velēna - Gulbene | 65.7 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 7.55-9.45 |
| 6024 | Gulbene - Galgauska - Tirza - Lizums - Velēna - Gulbene | 65.7 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.10– 19.00 |
| 6024 | Gulbene- Velēna - Lizums - Tirza - Galgauska - Gulbene | 65.7 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 12.35-14.25 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.10-6.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.35-6.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.40-6.59 |
| 6025 | Stari - Gulbene (Stari – Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 7.05-7.35 |
| 6025 | Gulbene - Stari (Svelberģis - Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 7.35-7.59 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 7.10-7.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 7.35-7.54 |
| 6025 | Stari - Gulbene (Stari – Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 8.05-8.35 |
| 6025 | Gulbene - Stari (Svelberģis – Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 8.35-8.59 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 9.05-9.24 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 8.10-8.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | katru dienu | 8.35-8.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 9.20-9.39 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | katru dienu | 9.40-9-59 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 10.10-10.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | katru dienu | 10.35-10.54 |
| 6025 | Gulbene- Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 11.40-11.59 |
| 6025 | Stari - Gulbene (Stari - Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 12.05-12.35 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 12.10-12.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene - | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 12.35-12.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari (Svelberģis - Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 12.35-12.59 |
| 6025 | Stari - Gulbene (Stari - Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 13.05-13.35 |
| 6025 | Gulbene- Stari (Svelberģis - Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 13.35-13.59 |
| 6025 | Stari - Gulbene (Stari – Svelberģis - Autoosta) | 13.0 | 1.,2.,3.,4.,5. | 14.05-14.45 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 13.10-13.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | katru dienu | 13.35-13.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 14.10-14.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 14.35-14.54 |
| 6025 | Gulbene- Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.40-15.59 |
| 6025 | Gulbene - Stari (Stari - Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 16.05-16.35 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 16.10-16.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | katru dienu | 16.35-16.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari (Svelberģis - Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 16.35-16.59 |
| 6025 | Stari - Gulbene (Stari - Svelberģis) | 10.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.05-17.35 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 17.10-17.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | katru dienu | 17.35-17.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari (Svelberģis - Stari) | 9.5 | 1.,2.,3.,4.,5. | 17.35-17.59 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 18.05-18.24 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | 1.,2.,3.,4.,5. | 18.10-18.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | 1.,2.,3.,4.,5. | 18.35-18.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 19.10-19.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | katru dienu | 19.35-19.54 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 20.40-20.59 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | katru dienu | 21.05-21.24 |
| 6025 | Gulbene - Stari | 8.3 | katru dienu | 22.10-22.29 |
| 6025 | Stari - Gulbene | 8.2 | katru dienu | 22.35-22.54 |
| 6026 | Gulbene – Velēna | 43.0 | 1.,2.,3.,4.,5. | 5.35-6.45 |
| 6026 | Velēna - Gulbene | 41.8 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.50-7.55 |
| 6027 | Gulbene - Aduliena - Tirza | 38.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 6.45-7.55 |
| 6027 | Tirza - Aduliena - Gulbene | 38.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 8.00-9.10 |
| 6027 | Gulbene - Aduliena.- Tirza | 38.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 15.25-16.35 |
| 6027 | Tirza - Aduliena - Gulbene | 38.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 16.40-17.50 |
| 6028 | Gulbene - Daukstes- Jaungulbene | 39.5 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 6.10-7.20 |
| 6028 | Jaungulbene - Daukstes - Gulbene | 39.3 | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | 7.30-8.40 |
| 6028 | Gulbene - Daukstes - Jaungulbene | 39.5 | katru dienu | 16.05-17.15 |
| 6028 | Jaungulbene - Daukstes - Gulbene | 39.3 | katru dienu | 17.20-18.30 |
| 6028** | Gulbene - Daukstes - Jaungulbene - Gulbene No 01.09-31.05. | 57.9 | 1.,2.,3.,4.,5. | 14.00-16.00 |
* noteikta sezonalitāte (vasaras periodā samazināts izpildes dienu skaits)
** noteikta sezonalitāte (vasaras periodā nekursē)

Reģistrējies, atbildi uz jautājumu un laimē iespēju apmeklēt koncertu, kurā Gulbenes kultūras centra jauno flīģeli ieskandinās starptautisko konkursu laureāts, "Societa Umanitaria" konkursa Milānā "Grand Prix" ieguvējs Rihards Plešanovs.